파이렉스유리관
미국 corning glass work에서 판매 되고 있는 제품명의 하나로 화학적 내구성과
고온(520°C)에 잘 견디며 성형성이 좋은 저열팽창성의 유리로
이화학 용기,초자제품,조리기구등으로 널리 사용되고 있는 붕규산염 COE 33 유리관.
No. | 육체적인 성과 | 세부내용 | 단위 |
---|---|---|---|
1 | 비열한 선형 열 확장 (20°C, 300°C)의 계수 | 3.3±0.1 | 10-6K-1 |
2 | 전이 온도 | 525±15 | °C |
3 | 연화 점 | 820±10 | °C |
4 | 작동 점 | 1260±20 | °C |
5 | 20°C에 조밀도 | 2.23±0.02 | g/cm3 |
6 | 비열한 열 전도도 (20°C-100°C) | 1.2 | w/m2k |
7 | 굴절률 |
0.92 | 1 |
SiO2(규소) | B2O3(붕소) | Na2O+K2O | Al2O3 |
---|---|---|---|
81 | 13 | 4 | 2 |
98°C에 가수분해 저항 | ISO719-HGB 1 |
---|---|
121°C에 가수분해 저항 | ISO720-HGA 1 |
내산성 종류 | ISO1776 첫번째 종류 |
Outside Diameter 외경 |
Wall Thickness 두께 |
Length 길이 (mm) |
Outside Diameter 외경 |
Wall Thickness 두께 |
Length 길이 (mm) |
Outside Diameter 외경 |
Wall Thickness 두께 |
Length 길이 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 (mm) | t (mm) | mm | d1 (mm) | t (mm) | mm | d1 (mm) | t (mm) | mm |
4,0 ± 0,2 | 0,8 ± 0,1 | 1500 | 28,0 ± 0,3 | 1,4 ± 0,1 | 1500 | 60,0 ± 1,2 | 5,0 ± 0,4 | 1500 |
5,0 ± 0,2 | 0,8 ± 0,1 | 1500 | 28,0 ± 0,3 | 2,0 ± 0,2 | 1500 | 65,0 ± 1,2 | 2,2 ± 0,2 | 1500 |
6,0 ± 0,2 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 280 ± 0,3 | 2,8 ± 0,2 | 1500 | 65,0 ± 1,2 | 3,2 ± 0,3 | 1500 |
6,0 ± 0,2 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 30,0 ± 0,6 | 1,4 ± 0,1 | 1500 | 65,0 ± 1,2 | 4,2 ± 0,4 | 1500 |
7,0 ± 0,2 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 30,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 1500 | 65,0 ± 1,2 | 5,0 ± 0,4 | 1500 |
7,0 ± 0,2 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 30,0 ± 0,6 | 2,8 ± 0,2 | 1500 | 70,0 ± 1,2 | 2,2 ± 0,2 | 1500 |
8,0 ± 0,2 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 32,0 ± 0,6 | 1,4 ± 0,1 | 1500 | 70,0 ± 1,2 | 3,2 ± 0,3 | 1500 |
8,0 ± 0,2 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 32,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 1500 | 70,0 ± 1,2 | 4,2 ± 0,4 | 1500 |
9,0 ± 0,2 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 32,0 ± 0,6 | 2,8 ± 0,2 | 1500 | 70,0 ± 1,2 | 5,0 ± 0,4 | 1500 |
9,0 ± 0,2 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 34,0 ± 0,6 | 1,4 ± 0,1 | 1500 | 75,0 ± 1,2 | 2,2 ± 0,2 | 1500 |
10,0 ± 0,25 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 34,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 1500 | 75,0 ± 1,2 | 3,2 ± 0,3 | 1500 |
10,0 ± 0,25 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 34,0 ± 0,6 | 2,8 ± 0,2 | 1500 | 75,0 ± 1,2 | 4,2 ± 0,4 | 1500 |
10,0 ± 0,25 | 2,2 ± 0,2 | 1500 | 36,0 ± 0,6 | 1,4 ± 0,1 | 1500 | 75,0 ± 1,2 | 5,0 ± 0,4 | 1500 |
11,0 ± 0,25 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 36,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 1500 | 80,0 ± 1,5 | 2,5 ± 0,2 | 1500 |
11,0 ± 0,25 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 36,0 ± 0,6 | 2,8 ± 0,2 | 1500 | 80,0 ± 1,5 | 3,5 ± 0,3 | 1500 |
11,0 ± 0,25 | 2,2 ± 0,2 | 1500 | 38,0 ± 0,6 | 1,4 ± 0,1 | 1500 | 80,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
12,0 ± 0,25 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 38,0 ± 0,6 | 2,0 ± 0,2 | 1500 | 85,0 ± 1,5 | 2,5 ± 0,2 | 1500 |
12,0 ± 0,25 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 38,0 ± 0,6 | 2,8 ± 0,2 | 1500 | 85,0 ± 1,5 | 3,5 ± 0,3 | 1500 |
12,0 ± 0,25 | 2,2 ± 0,2 | 1500 | 40,0 ± 0,8 | 1,6 ± 0,1 | 1500 | 85,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
13,0 ± 0,25 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 40,0 ± 0,8 | 2,3 ± 0,2 | 1500 | 85,0 ± 1,5 | 2,5 ± 0,2 | 1500 |
13,0 ± 0,25 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 40,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 | 1500 | 85,0 ± 1,5 | 3,5 ± 0,3 | 1500 |
13,0 ± 0,25 | 2,2 ± 0,2 | 1500 | 42,0 ± 0,8 | 1,6 ± 0,1 | 1500 | 85,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
14,0 ± 0,25 | 1,0 ± 0,1 | 1500 | 42,0 ± 0,8 | 2,3 ± 0,2 | 1500 | 90,0 ± 1,5 | 2,5 ± 0,2 | 1500 |
14,0 ± 0,25 | 1,5 ± 0,1 | 1500 | 42,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 | 1500 | 90,0 ± 1,5 | 3,5 ± 0,3 | 1500 |
14,0 ± 0,25 | 2,2 ± 0,2 | 1500 | 44,0 ± 0,8 | 1,6 ± 0,1 | 1500 | 90,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
15,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,1 | 1500 | 44,0 ± 0,8 | 2,3 ± 0,2 | 1500 | 95,0 ± 1,5 | 2,5 ± 0,2 | 1500 |
15,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,1 | 1500 | 44,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 | 1500 | 95,0 ± 1,5 | 3,5 ± 0,3 | 1500 |
15,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 46,0 ± 0,8 | 1,6 ± 0,1 | 1500 | 95,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
16,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,1 | 1500 | 46,0 ± 0,8 | 2,3 ± 0,2 | 1500 | 100,0 ± 1,5 | 2,5 ± 0,2 | 1500 |
16,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,1 | 1500 | 46,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 | 1500 | 100,0 ± 1,5 | 3,5 ± 0,3 | 1500 |
16,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 48,0 ± 0,8 | 1,6 ± 0,1 | 1500 | 100,0 ± 1,5 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
17,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,1 | 1500 | 48,0 ± 0,8 | 2,3 ± 0,2 | 1500 | 105,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,3 | 1500 |
17,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,1 | 1500 | 48,0 ± 0,8 | 3,2 ± 0,3 | 1500 | 105,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
17,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 50,0 ± 1,0 | 1,8 ± 0,15 | 1500 | 110,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,3 | 1500 |
18,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,1 | 1500 | 50,0 ± 1,0 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 110,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
18,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,1 | 1500 | 50,0 ± 1,0 | 3,5 ± 0,3 | 1500 | 115,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,3 | 1500 |
18,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 50,0 ± 1,0 | 5,0 ± 0,5 | 1500 | 115,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,5 | 1500 |
19,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,1 | 1500 | 52,0 ± 1,0 | 1,8 ± 0,15 | 1500 | 120,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,4 | 1500 |
19,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,1 | 1500 | 52,0 ± 1,0 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 120,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,6 | 1500 |
19,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 52,0 ± 1,0 | 3,5 ± 0,3 | 1500 | 125,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,4 | 1500 |
20,0 ± 0,25 | 1,2 ± 0,1 | 1500 | 54,0 ± 1,0 | 1,8 ± 0,15 | 1500 | 125,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,6 | 1500 |
20,0 ± 0,25 | 1,8 ± 0,1 | 1500 | 54,0 ± 1,0 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 130,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,5 | 1500 |
20,0 ± 0,25 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 54,0 ± 1,0 | 3,5 ± 0,3 | 1500 | 130,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,6 | 1500 |
22,0 ± 0,3 | 1,2 ± 0,1 | 1500 | 56,0 ± 1,0 | 1,8 ± 0,15 | 1500 | 135,0 ± 1,8 | 3,0 ± 0,5 | 1500 |
22,0 ± 0,3 | 1,8 ± 0,1 | 1500 | 56,0 ± 1,0 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 135,0 ± 1,8 | 5,0 ± 0,6 | 1500 |
22,0 ± 0,3 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 56,0 ± 1,0 | 3,5 ± 0,3 | 1500 | 140,0 ± 2,0 | 3,0 ± 0,5 | 1500 |
24,0 ± 0,3 | 1,2 ± 0,1 | 1500 | 58,0 ± 1,0 | 1,8 ± 0,15 | 1500 | 140,0 ± 2,0 | 5,0 ± 0,6 | 1500 |
24,0 ± 0,3 | 1,8 ± 0,1 | 1500 | 58,0 ± 1,0 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 145,0 ± 2,0 | 3,0 ± 0,5 | 1500 |
24,0 ± 0,3 | 2,5 ± 0,2 | 1500 | 58,0 ± 1,0 | 3,5 ± 0,3 | 1500 | 145,0 ± 2,0 | 5,0 ± 0,6 | 1500 |
26,0 ± 0,3 | 1,4 ± 0,1 | 1500 | 60,0 ± 1,2 | 2,2 ± 0,2 | 1500 | 150,0 ± 2,0 | 3,0 ± 0,5 | 1500 |
26,0 ± 0,3 | 2,0 ± 0,2 | 1500 | 60,0 ± 1,2 | 3,2 ± 0,2 | 1500 | 150,0 ± 2,0 | 5,0 ± 0,6 | 1500 |
26,0 ± 0,3 | 2,8 ± 0,2 | 1500 | 60,0 ± 1,2 | 4,2 ± 0,2 | 1500 | 160,0 ± 2,0 | 3,75 ± 0,6 | 1500 |
160,0 ± 2,0 | 5,0 ± 0,6 | 1500 |
1) 직경 : 4mm에서 315mm
2) 두께 0.5mm에서 9mm, 빛, 중간, 무거운 벽 두께 사용할 수 있습니다.
3) 표준 길이: 1천5백mm